
UNO
SOLO
QUE
RATIFICÓ

ZONA AZUL | ||||
---|---|---|---|---|
EL CARMEN AZUL | 0 | FINCAS AZUL | 4 | |
R. BUJIA (1) J. MATEO (1) S. RODRIGO (2) |
||||
ABRIL VERDE | 0 | CC VALENTIN ALSINA A | 1 | |
D. ONETTO (1) |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC VALENTIN ALSINA A | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | FINCAS AZUL | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
3 | ABRIL VERDE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | EL CARMEN AZUL | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
ZONA VERDE | ||||
---|---|---|---|---|
BARRIO DON CARLOS | 2 | FINCAS BLANCO | 0 | |
T. GUERREIRO (1) F. MAXIMILIANO (1) |
||||
ABRIL BLANCO | 1 | NUEVO QUILMES | 3 | |
J. TANTOS (1) |
D. CORREA (1) L. LEIS (1) N. PESCIE (1) |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUEVO QUILMES | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | BARRIO DON CARLOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | ABRIL BLANCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | FINCAS BLANCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
ZONA BLANCA | ||||
---|---|---|---|---|
LA MARTONA VERDE | 2 | EL CARMEN BLANCO | 0 | |
ABRIL AMARILLO | 1 | CC VALENTIN ALSINA B | 0 | |
N. STRONATI (1) |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA MARTONA VERDE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
2 | CC VALENTIN ALSINA B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | ABRIL AMARILLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | EL CARMEN BLANCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario