
PODEROSOS
DEL
GOL

ZONA AZUL | ||||
---|---|---|---|---|
EL PATO | 6 | CC VALENTIN ALSINA | 1 | |
E. STAMPONE (4) G. URZO (1) L. ZAROZA (1) |
M. CASTRO (1) |
|||
SANTA RITA | 0 | LAS ACACIAS | 0 | |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL PATO | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
2 | SANTA RITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
3 | LAS ACACIAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | CC VALENTIN ALSINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
ZONA VERDE | ||||
---|---|---|---|---|
FINCAS II B | 8 | ALTOS DE HUDSON I | 2 | |
A. GIANFELICE (2) A. RODRÍGUEZ (2) L. VALIANTE (3) J. SALA (1) |
J. DOMINGUEZ (1) C. LÓPEZ DÍAZ (1) |
|||
ABRIL | 1 | ALTOS II NEGRO | 2 | |
C. CASARTELLI (1) |
S. CANALE (1) D. PERROTTA (1) |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINCAS II B | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
2 | ALTOS II NEGRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
3 | ABRIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
4 | ALTOS DE HUDSON I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
ZONA BLANCA | ||||
---|---|---|---|---|
CLUB BANCO PROVINCIA | 0 | FINCAS DE IRAOLA | 4 | |
R. DIAZ (1) M. FRONTALE (1) L. GIANINNI (1) C. FRONTALE (1) |
||||
MIRALAGOS | 1 | FINCAS II A | 5 | |
J. DE LORENZI (1) |
D. ASSULLARRE (1) L. BUSCAGLIA (1) P. GRAZIANO (1) L. HUETER (1) G. QUINTANILLA (1) |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINCAS DE IRAOLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
2 | FINCAS II A | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
3 | ALTOS DE HUDSON II B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | BANCO PROVINCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
5 | MIRALAGOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario