
VERANO
A PURO
GOL

ZONA AZUL | ||||
---|---|---|---|---|
SANTA RITA | 4 | CC VALENTIN ALSINA | 0 | |
S. CROUZAT (3) A. SEGALA (1) |
||||
EL PATO | 1 | LAS ACACIAS | 1 | |
L. ZAROZA (1) |
M. CASTELLO (1) |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTA RITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | EL PATO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | LAS ACACIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | CC VALENTIN ALSINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
ZONA VERDE | ||||
---|---|---|---|---|
ABRIL | 0 | FINCAS II B | 4 | |
L. MENDOZA (1) A. RODRÍGUEZ (2) L. VALIANTE (1) |
||||
ALTOS II NEGRO | 4 | ALTOS DE HUDSON I | 0 | |
G. PÉREZ (2) J. CUDINA (2) |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTOS II NEGRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | FINCAS II B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | ABRIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
4 | ALTOS DE HUDOSN I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
ZONA BLANCA | ||||
---|---|---|---|---|
MIRALAGOS | 1 | FINCAS DE IRAOLA | 6 | |
G. SOTO (1) |
C. FRONTALE (2) M. FRONTALE (1) L. GIANINNI (1) L. NEIRA (1) M. SCASERRA (1) |
|||
FINCAS II A | 2 | ALTOS DE HUDSON II B | 2 | |
J. FERRARO (1) P. GRAZIANO (1) |
T. ROSALES (2) |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINCAS DE IRAOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
2 | ALTOS DE HUDSON II B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | FINCAS II A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | MIRALAGOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
5 | BANCO PROVINCIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario