
A
RODAR
EL
2020

ZONA AZUL | ||||
---|---|---|---|---|
ABRIL VERDE | 2 | FINCAS AZUL | 2 | |
S. LA VIA (1) M. TROVERO (1) |
A. ARDIZZONE (1) C. KARA (1) |
|||
EL CARMEN AZUL | 0 | CC VALENTIN ALSINA A | 1 | |
I. CARROLL (1) |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC VALENTIN ALSINA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | ABRIL VERDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | FINCAS AZUL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | EL CARMEN AZUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
ZONA VERDE | ||||
---|---|---|---|---|
NUEVO QUILMES | 1 | BARRIO DON CARLOS | 1 | |
S. BOTTARO (1) |
R. TARABINI (1) |
|||
ABRIL BLANCO | 2 | FINCAS BLANCO | 0 | |
M. ANNIKIAN (1) J. NOGUERA (1) |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABRIL BLANCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | BARRIO DON CARLOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | NUEVO QUILMES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | FINCAS BLANCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ZONA BLANCA | ||||
---|---|---|---|---|
LA MARTONA VERDE | 3 | CC VALENTIN ALSINA B | 4 | |
P. GONZALEZ (1) P. LAGROSA (1) A. SARCUNO (1) |
L. DE VENEZIA (2) V. LAREZ (1) J. MUNEGLIA (1) |
|||
EL CARMEN BLANCO | 1 | ABRIL AMARILLO | 0 | |
G. COFNAS (1) |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC VALENTIN ALSINA B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2 | EL CARMEN BLANCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | LA MARTONA VERDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
4 | ABRIL AMARILLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario