
IMPARABLE
Ombúes B.Z. le ganó como visitante a El Paraíso y consolidó su impresionante arranque de torneo, con cuatro triunfos y un empate en cinco presentaciones. Longchamps A, el otro invicto del campeonato, tampoco cede: le ganóa a El Ombú de visitante y está a sólo dos puntos. En tanto, Abril Verde, El Carmen y Regatas lograron sendos triunfos y se acomodan en la parte alta de la tabla.
Ombúes B.Z., además de puntero, es el equipo con menos goles en contra: sólo tres.
RESULTADOS | |||||||||
ABRIL VERDE | 2 | LONGCHAMPS B | 1 | ||||||
ROMAN MENGANI (1) FELIPE GUTIERREZ (1) |
ALEJANDRO PONCE (1) | ||||||||
EL CARMEN | 2 | FINCAS DE IRAOLA | 1 | ||||||
M. MACHADO (2) | I. BELLOQ (1) | ||||||||
EL OMBU | 1 | LONGCHAMPS A | 3 | ||||||
D. MINUCCIO (1) | A. PIZARRO (1) C. GIACOBITTI (1) D. TOTOLO (1) |
||||||||
EL PARAISO | 0 | OMBUES B.Z. | 1 | ||||||
M. DOMINGUEZ (1) | |||||||||
LA MARTONA AMARILLA | 4 | NEW FIELD | 1 | ||||||
I. RAFECAS (1) J. MARCOVICH (1) N. VIGO (1) J. PEREZ MALDACENA (1) |
N. MUNIN (1) | ||||||||
REGATAS AVELLANEDA | 1 | LA MARTONA VERDE | 0 | ||||||
NICOLAS BLANCO (1) | |||||||||
PENDIENTE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGATAS | 2 | NEW FIELD | 1 | ||||||
R. GARCIA (1) S. KUIYAN (1) |
S. QUIROGA (1) |
||||||||
El Carmen derrotó a Fincas y está tercero junto a Abril.
Longchamps A, otro de los equipos en ritmo ganador. Es el escolta.
POSICIONES | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | OMBUES B.Z. | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | LONGCHAMPS A | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
3 | ABRIL VERDE | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 |
4 | EL CARMEN | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 10 |
5 | REGATAS AVELLANEDA | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
6 | LA MARTONA VERDE | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 7 |
7 | EL OMBU | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
8 | LA MARTONA AMARILLA | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 |
9 | LONGCHAMPS B | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 |
10 | NEW FIELD | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 4 |
11 | EL PARAISO | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 2 |
12 | FINCAS DE IRAOLA | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Abril Verde superó a Longchamps B como local en Hudson.
GOLEADORES | ||
Jugador | Equipo | G |
EMMANUEL ALONSO | OMBUES B.Z. | 6 |
ROMAN MENGANI | ABRIL VERDE | 6 |
ANDRES VISILLAC | LA MARTONA VERDE | 5 |
MATIAS GUALDA | LONGCHAMPS B | 5 |
FELIPE GUTIERREZ | ABRIL VERDE | 5 |
D. MINUCCIO | EL OMBU | 3 |
M. SOSA | NEW FIELD | 3 |
JONATHAN GARRAFA | LA MARTONA VERDE | 3 |
NICOLAS BLANCO | REGATAS AVELLANEDA | 3 |
MARCELO CALELLO | EL CARMEN | 3 |
M. MACHADO | EL CARMEN | 3 |
JULIAN SOLAR | EL PARAISO | 2 |
A. WALENTEN | LA MARTONA AMARILLA | 2 |
J. LEDESMA | LA MARTONA AMARILLA | 2 |
A. RIVERA | ABRIL VERDE | 2 |
IGNACIO SALMERI | LA MARTONA VERDE | 2 |
N. MUNIN | NEW FIELD | 2 |
S. QUIROGA | NEW FIELD | 2 |
I. MARCOVICH | LA MARTONA AMARILLA | 2 |
C. GIACOBITTI | LONGCHAMPS A | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario