A PURO GOL
José Mármol Club superó 6 a 4 a Village del Parque y Altos de Hudson II goleó 4 a 0 a Barrancas de Iraola, que venía en alza. Ambos continúan siendo los punteros, ahora con mayor ventaja, y marcando una tendencia que es común a toda la categoría: la gran cantidad de goles convertidos. Hasta aquí, en 25 juegos, se llevan marcados 107 tantos, para un impactante promedio de 4,28 goles por partido.
| RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL AMARILLO | 5 | ATC | 2 | ||||||
| IGNACIO BUNGE (3) S. GAUTE (1) B. GRECO (1) |
M. SOTO ACEBAL (1) L. DEL MESTRE (1) |
||||||||
| ALTOS DE HUDSON II | 4 | BARRANCAS DE IRAOLA | 0 | ||||||
| L. LOPEZ (1) C. FRASSON (1) M. SESTAGALLI (1) J. LOPEZ (1) |
|||||||||
| OLD GEORGIAN | 1 | EL PATO | 1 | ||||||
| F. BLOTTA (1) |
F. DOBERTI (1) | ||||||||
| VILLAGE DEL PARQUE | 4 | JOSE MARMOL CLUB | 6 | ||||||
| LEONARDO RICATTI (1) LEANDRO ROMERO (2) ALEXIS BALBOA (1) |
F. PAZ (1) JORGE HORONOZ (1) NICOLAS CHIADO (3) F. SANTOS (1) |
||||||||
| SAINT THOMAS | 3 | SOLAR DEL BOSQUE | 1 | ||||||
| M. PAMBUKIAN (2) S. ITAIMBAG (1) |
G. MAHAMAD (1) |
||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | JOSE MARMOL CLUB | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 14 | 9 | 13 |
| 2 | ALTOS DE HUDSON II | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 |
| 3 | BARRANCAS DE IRAOLA | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 4 | ATC | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 5 | ABRIL AMARILLO | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 |
| 6 | VILLAGE DEL PARQUE | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 5 |
| 7 | EL PATO | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| 8 | OLD GEORGIAN | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 9 | SAINT THOMAS | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 10 | SOLAR DEL BOSQUE | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| GOLEADORES | ||
| Jugador | Equipo | G |
| LEANDRO ROMERO | VILLAGE DEL PARQUE | 8 |
| CRISTIAN NIEVA | JOSE MARMOL CLUB | 7 |
| IGNACIO BUNGE | ABRIL AMARILLO | 5 |
| LEONARDO RICATTI | VILLAGE DEL PARQUE | 5 |
| NICOLAS CHIADO | JOSE MARMOL CLUB | 5 |
| J. REMY | ALTOS DE HUDSON II | 3 |
| FEDERICO SPINOSA | ATC | 3 |
| LUCIANO RACCA | SOLAR DEL BOSQUE | 2 |
| ALAN RODRIGUEZ | SAINT THOMAS | 2 |
| F. CICHEITO | JOSE MARMOL CLUB | 2 |
| S. GAUTE | ABRIL AMARILLO | 2 |
| M. PAMBUKIAN | SAINT THOMAS | 2 |
| JORGE HORONOZ | JOSE MARMOL CLUB | 2 |
| C. VILLALBA | ABRIL AMARILLO | 2 |
| P. PARMO | ALTOS DE HUDSON II | 2 |
| L. DEL MESTRE | ATC | 2 |
| G. JORDEDO | JOSE MARMOL CLUB | 2 |
| L. PERRELLA | EL PATO | 2 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario