
DEFINIDOS
LOS
ACOMPAÑANTES

01/12/2018 15:30:00 Regatas Blanco vs Fincas de Iraola Azul (EN CASO DE EMPATE VAN PENALES)
30/11/2018 15:30:00 Longchamps vs La Martona Amarilla (EN CASO DE EMPATE VAN PENALES)
RESULTADOS | ||||
---|---|---|---|---|
LA MARTONA AMARILLA | 5 | REGATAS BLANCO | 1 | |
I. DOMENECH (1) J. LEDESMA (1) T. GUELER LAJE (1) M. AVALOS (1) M. CARDONA (1) |
I. SCHITER (1) |
|||
EL PATO | 0 | FINCAS AZUL | 1 | |
T. GIUGLIANO (1) |
||||
ABRIL AMARILLO | 1 | LA MARTONA AMARILLA | 3 | |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LONGCHAMPS | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 7 | 18 | 25 |
2 | FINCAS AZUL | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | 21 |
3 | REGATAS BLANCO | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 21 |
4 | LA MARTONA AMARILLA | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 16 | 12 | 19 |
5 | ABRIL VERDE | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | 19 |
6 | LA MARTONA VERDE | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 19 |
7 | REGATAS CELESTE | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 17 | 4 | 16 |
8 | COLEGIO MODELO | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 28 | -1 | 14 |
9 | EL CARMEN | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 | 13 |
10 | EL PATO | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 30 | -16 | 9 |
11 | ABRIL AMARILLO | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 23 | -12 | 7 |
12 | CA SARMIENTO | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 50 | -30 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario