JORNADA
PROTOCOLAR

ZONA RUTA 2
RESULTADOS | ||||
---|---|---|---|---|
ALTOS DE HUDSON II | 1 | FINCAS DE IRAOLA | 0 | |
L. GRILLO (1) |
||||
C. SAN LUIS | 2 | ABRIL | 0 | |
C. ROCHA (2) |
||||
MIRALAGOS | 0 | EL CARMEN | 2 | |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTOS DE HUDSON II | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 25 |
2 | EL CARMEN | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 19 |
3 | FINCAS DE IRAOLA | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 10 | 6 | 14 |
4 | C. SAN LUIS | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
5 | ABRIL | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 21 | -13 | 6 |
6 | MIRALAGOS | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 19 | -15 | 4 |
RESULTADOS | ||||
---|---|---|---|---|
LA MAGDALENA A | 2 | DOMSELAAR CHICO | 2 | |
J. DIAZ (2) |
J. LOCARNINI (1) G. SUAREZ (1) |
|||
EL ROCIO | 3 | TIEMPOS DE CANNING CICLON | 2 | |
B. ORCESE (1) E. RIBUN (1) J. SCALORA (1) |
A. OLIVIE (2) |
|||
TIEMPOS DE CANNING | 0 | JOSE MARMOL | 0 | |
ST. THOMAS VERDE | 5 | LA MAGDALENA B | 3 | |
R. MARGARETIC (2) L. NICOTRA (1) F. PURITA (1) F. MELITA (1) |
J. MAFUCHI (1) V. HERRERA (2) |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTA RITA | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 5 | 22 | 26 |
2 | ST. THOMAS VERDE | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 20 | 5 | 19 |
3 | LA MAGDALENA B | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 | 17 |
4 | JOSE MARMOL | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 15 | 2 | 16 |
5 | TIEMPOS DE CANNING CICLON | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | 15 |
6 | EL ROCIO | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 14 |
7 | PARQUE LAS NACIONES | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 12 |
8 | LA MAGDALENA A | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | 10 |
9 | DOMSELAAR CHICO | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 9 |
10 | TIEMPOS DE CANNING | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 31 | -22 | 5 |
11 | EL PARAISO | 10 | 0 | 3 | 7 | 11 | 26 | -15 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario