::ZONA RUTA 2::
| POSICIONES - GRUPO A | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | EL CARMEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | HUDSON PARK | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | OMBUES BZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| GRUPO B - RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL AMARILLO | 4 | FINCAS DE HUDSON | 1 | ||||||
| L. CESCHIN (1) J. GIANI (1) E. MITTEF (2) |
E. SANTOS (1) |
||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | ABRIL AMARILLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | OLD GEORGIAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | FINCAS DE HUDSON | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| GRUPO C - RESULTADOS | |||||||||
| EL CARMEN BLANCO | 0 | FINCAS DE IRAOLA | 1 | ||||||
| V. LORENZO (1) |
|||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | ALTOS DE HUDSON A | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | FINCAS DE IRAOLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | EL CARMEN BLANCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| POSICIONES - GRUPO D | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | ABRIL VERDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | NUEVO QUILMES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | ALTOS DE HUDSON B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
::ZONA CANNING::
| POSICIONES - GRUPO A | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | TIEMPOS DE CANNING | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | COLEGIO MODELO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | LA MARTONA VERDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | EL OMBU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| GRUPO B - RESULTADOS | |||||||||
| GUREI TZION | 4 | CANADA SCHOOL | 3 | ||||||
| N. BARROSO (1) J. GONZALEZ (1) F. LUNA (1) C. MATINEZ (1) |
J. ORANIAS (2) A. PIUNCA (1) |
||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | LA MARTONA AMARILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | LONGCHAMPS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | GUREI TZION | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | CANADA SCHOOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario