| RESULTADOS | |||||||||
| LONGCHAMPS | 5 | TIEMPOS DE CANNING | 0 | ||||||
| C. GILL (1) J. ESCAROLA (2) S. BUSTOS (2) |
|||||||||
| FINCAS DE IRAOLA | 1 | COLEGIO SAN LUIS | 3 | ||||||
| A. ESPOSITO (1) |
R. LACHAGA (1) A. SACCHI (1) D. BERMUDEZ (1) |
||||||||
| POSICIONES - GRUPO A | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | LONGCHAMPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | ABRIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ST. THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POSICIONES - GRUPO B | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | C. SAN LUIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | FINCAS DE IRAOLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 3 | TIEMPOS DE CANNING | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario