TRES QUE NO AFLOJAN
Fincas mantiene el ritmo: gana y gana y sigue puntero. Pero sus perseguidores tampoco le dan respiro. La Martona y Regatas volvieron a sumar de a tres y están ahí, a apenas un punto del líder del torneo.
| RESULTADOS | |||||||||
| CAMPOS DE ROCA | 1 | ABRIL | 2 | ||||||
| PABLO BARBA (1) |
M. SUAREZ (1) M. CIPRIANI (1) |
||||||||
| CC V. ALSINA | 3 | EL PATO | 1 | ||||||
| PABLO VENEZIA (2) P. COSENZA (1) |
E. STAMPONE (1) |
||||||||
| TIEMPOS DE CANNING | 3 | CLUB REGATAS | 4 | ||||||
| L. LEON (2) GUSTAVO BELENI (1) |
DIEGO MALIZIA (1) GUSTAVO FERRARIS (1) M. NASO (1) DIEGO LEJARRAGA (1) |
||||||||
| EL PARAISO | 1 | FINCAS | 3 | ||||||
| MARCELO ALBAMONTE (1) |
JUAN GNESOTTO (2) M. DELFINO (1) |
||||||||
| LA MARTONA | 3 | NEW FIELD | 2 | ||||||
| RAUL ROCHMAN (2) DIEGO HERRERA (1) |
L. PRESAS (1) OSCAR RODRIGUEZ (1) |
||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | FINCAS | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 17 |
| 2 | LA MARTONA | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 16 |
| 3 | CLUB REGATAS | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 16 |
| 4 | TIEMPOS DE CANNING | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 10 |
| 5 | CC V. ALSINA | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 10 |
| 6 | EL PATO | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 10 |
| 7 | ABRIL | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 8 | EL PARAISO | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
| 9 | CAMPOS DE ROCA | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 3 |
| 10 | NEW FIELD | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 2 |
Pablo Venezia, de CC Valentín Alsina, goleador de la categoría.
| GOLEADORES | ||
| Jugador | Equipo | G |
| PABLO VENEZIA | CC V. ALSINA | 10 |
| DIEGO HERRERA | LA MARTONA | 8 |
| JUAN GNESOTTO | FINCAS | 6 |
| J. PREDIGER | LA MARTONA | 5 |
| DIEGO LEJARRAGA | CLUB REGATAS | 4 |
| RAUL ROCHMAN | LA MARTONA | 4 |
| PABLO ABRODOS | TIEMPOS DE CANNING | 4 |
| D. SCHIENENBECK | LA MARTONA | 4 |
| SILVIO SANDRI | TIEMPOS DE CANNING | 3 |
| DIEGO VERA | EL PATO | 3 |
| GUSTAVO FERRARIS | CLUB REGATAS | 3 |
| JULIO GARCIA | EL PATO | 3 |
| PABLO BARBA | CAMPOS DE ROCA | 3 |
| ADRIAN CZORNOMAZ | EL PARAISO | 3 |
| MARCELO ALBAMONTE | EL PARAISO | 3 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario