
UNO CON PROYECCION
Tiempos de Canning derrotó a Longchamps, le sacó el invicto y lo alcanzó en la punta del torneo con la ventaja de tener un partido menos jugado. El clima sigue sin ayudar y se acumularon otros dos partidos postergados por lluvias.
RESULTADOS | |||||||||
EL CARMEN | 2 | ABRIL | 3 | ||||||
H. GAUDIOSI (1) L. CORDEU (1) |
J. BERALDI (1) J. BATTAGLIERO (1) G. SAENZ (1) |
||||||||
LONGCHAMPS | 1 | TIEMPOS DE CANNING | 3 | ||||||
J. ZELARRAYAN (1) |
N. RODRIGUEZ (1) D. MONROE (2) |
||||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | LONGCHAMPS | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 |
2 | TIEMPOS DE CANNING | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
3 | FINCAS DE IRAOLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
4 | ST. THOMAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
5 | C. SAN LUIS | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 |
6 | ABRIL | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 3 |
7 | LA MARTONA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
8 | EL CARMEN | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1 |
GOLEADORES | ||
Jugador | Equipo | G |
ROBERTO GIMENEZ | LONGCHAMPS | 6 |
ARTURO CAZENAVE | EL CARMEN | 5 |
E. MARASCO | C. SAN LUIS | 4 |
G. SAENZ | ABRIL | 3 |
HORACIO ANCA | TIEMPOS DE CANNING | 3 |
J. ZELARRAYAN | LONGCHAMPS | 3 |
EDUARDO CASTRO | LONGCHAMPS | 3 |
N. RODRIGUEZ | TIEMPOS DE CANNING | 2 |
D. MONROE | TIEMPOS DE CANNING | 2 |
F. BRANZANI | FINCAS DE IRAOLA | 2 |
MIGUEL JEGIER | FINCAS DE IRAOLA | 2 |
ANTONIO ESPOSITO | FINCAS DE IRAOLA | 2 |
S. VUCASSOVICH | FINCAS DE IRAOLA | 2 |
ARIEL SACCHI | C. SAN LUIS | 2 |
J. BATTAGLIERO | ABRIL | 2 |
J. BERALDI | ABRIL | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario