
¡JOSE MARMOL ES DE PRIMERA A!
Le ganó 1 a 0 a Adrogué y así se consagró campeón del Apertura con el consecuente premio del ascenso a la máxima categoría de la Liga Country Sur. El equipo debutante en los torneos de la LCS realizó una gran campaña, invicto, y con siete triunfos y un solo empate. En tanto, Abril Amarillo y Altos de Hudson II se aseguraron su lugar en la Liguilla por la Promoción, que busca completar dos cupos en la última fecha.
RESULTADOS | |||||||||
JOSE MARMOL CLUB | 2 | SAINT THOMAS | 0 | ||||||
ABRIL AMARILLO | 2 | ALTOS DE HUDSON II | 0 | ||||||
ATC | 0 | JOSE MARMOL CLUB | 1 | ||||||
A. GOMEZ (1) |
|||||||||
EL PATO | 1 | BARRANCAS DE IRAOLA | 2 | ||||||
L. PERRELLA (1) |
L. ADUR (1) L. CAPELLI (1) |
||||||||
OLD GEORGIAN | 5 | SAINT THOMAS | 0 | ||||||
S. GARCIA (1) M. DAPAS (1) F. BLOTTA (2) K. SMITH (1) |
|||||||||
VILLAGE DEL PARQUE | 2 | SOLAR DEL BOSQUE | 0 | ||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | JOSE MARMOL CLUB | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 16 | 14 | 22 |
2 | ABRIL AMARILLO | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 16 |
3 | ALTOS DE HUDSON II | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 16 |
4 | BARRANCAS DE IRAOLA | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 12 |
5 | ATC | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 11 |
6 | EL PATO | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 |
7 | OLD GEORGIAN | 8 | 2 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 |
8 | VILLAGE DEL PARQUE | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 25 | 0 | 9 |
9 | SAINT THOMAS | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | 4 |
10 | SOLAR DEL BOSQUE | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 24 | -18 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario