
TRES CORTADOS
Cuando la recta de la definición de la fase regular se va aproximando, parecen ser tres equipos los que pelearán por el número 1. Ombúes B.Z, Longchamps A y El Carmen, todos victoriosos en esta nueva jornada, se van diferenciando del resto y se perfilan para la lucha grande.
Longchamps A: brillante campaña. Ahora, le ganó a La Martona Verde de visitante.
RESULTADOS | |||||||||
ABRIL VERDE | 0 | EL PARAISO | 3 | ||||||
JULIAN SOLAR (1) S. ALONSO (1) L. LAGUZZI (1) |
|||||||||
EL OMBU | 0 | EL CARMEN | 2 | ||||||
MAXIMILIANO TOMAGHELLI (1) MARCELO CALELLO (1) |
|||||||||
FINCAS DE IRAOLA | 1 | NEW FIELD | 1 | ||||||
F. MACRINA (1) | N. MUNIN (1) | ||||||||
LA MARTONA AMARILLA | 2 | LONGCHAMPS B | 0 | ||||||
J. LEDESMA (2) | |||||||||
LA MARTONA VERDE | 1 | LONGCHAMPS A | 2 | ||||||
P. FRECHOU (1) | C. GIACOBITTI (2) | ||||||||
OMBUES B.Z. | 5 | REGATAS AVELLANEDA | 0 | ||||||
G. RAMIREZ (2) A. DIEZ (1) EMMANUEL ALONSO (2) |
|||||||||
Ombúes B.Z. sigue intratable: esta vez goleó a Regatas.
POSICIONES | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | OMBUES B.Z. | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 |
2 | LONGCHAMPS A | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 14 |
3 | EL CARMEN | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 |
4 | ABRIL VERDE | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 |
5 | REGATAS AVELLANEDA | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
6 | LA MARTONA AMARILLA | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 8 |
7 | LA MARTONA VERDE | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 7 |
8 | EL OMBU | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
9 | EL PARAISO | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 5 |
10 | NEW FIELD | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 21 | -11 | 5 |
11 | LONGCHAMPS B | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
12 | FINCAS DE IRAOLA | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 |
El Carmen encadenó tres triunfos al hilo y está tercero.
La Martona Verde, obligado a mejorar.
GOLEADORES | ||
Jugador | Equipo | G |
EMMANUEL ALONSO | OMBUES B.Z. | 8 |
ROMAN MENGANI | ABRIL VERDE | 6 |
ANDRES VISILLAC | LA MARTONA VERDE | 5 |
MATIAS GUALDA | LONGCHAMPS B | 5 |
FELIPE GUTIERREZ | ABRIL VERDE | 5 |
J. LEDESMA | LA MARTONA AMARILLA | 4 |
MARCELO CALELLO | EL CARMEN | 4 |
C. GIACOBITTI | LONGCHAMPS A | 4 |
M. SOSA | NEW FIELD | 3 |
D. MINUCCIO | EL OMBU | 3 |
M. MACHADO | EL CARMEN | 3 |
JULIAN SOLAR | EL PARAISO | 3 |
N. MUNIN | NEW FIELD | 3 |
JONATHAN GARRAFA | LA MARTONA VERDE | 3 |
NICOLAS BLANCO | REGATAS AVELLANEDA | 3 |
A. WALENTEN | LA MARTONA AMARILLA | 2 |
A. RIVERA | ABRIL VERDE | 2 |
IGNACIO SALMERI | LA MARTONA VERDE | 2 |
MAXIMILIANO TOMAGHELLI | EL CARMEN | 2 |
S. QUIROGA | NEW FIELD | 2 |
I. MARCOVICH | LA MARTONA AMARILLA | 2 |
A. DIEZ | OMBUES B.Z. | 2 |
G. RAMIREZ | OMBUES B.Z. | 2 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario