| GRUPO A - RESULTADOS | |||||||||
| CAMPO DAROMY | 2 | CC V. ALSINA | 2 | ||||||
| G. BELENI (1) L. LEON (1) |
GUSTAVO MURO (1) PABLO VENEZIA (1) |
||||||||
| ABRIL | 0 | EL PARAISO | 1 | ||||||
| ADRIAN CZORNOMAZ (1) |
|||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | EL PARAISO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | CC V. ALSINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | CAMPO DAROMY | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | ABRIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| GRUPO B - RESULTADOS | |||||||||
| EL CARMEN | 2 | FINCAS | 2 | ||||||
| M. CAZENABE (1) W. ECHAVARRIA (1) |
A. RICOSA (2) |
||||||||
| CAMPOS DE ROCA | 1 | NEW FIELD | 3 | ||||||
| J. FERNANDEZ BLANCO (1) |
A. GARAY (2) A. AMESTOY (1) |
||||||||
Fincas manda en el grupo B.
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | FINCAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | NEW FIELD | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | EL CARMEN | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | CAMPOS DE ROCA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario