

INTERZONAL A - B | |||||||||
EL CARMEN AZUL | 1 | FINCAS DE IRAOLA | 0 | ||||||
MARCELO CALELLO (1) |
|||||||||
GRUPO A - RESULTADOS | |||||||||
ABRIL VERDE | 2 | NEW FIELD | 2 | ||||||
ROMAN MENGANI (1) N. PATERNO (1) |
F. FLEITAS (1) D. JAUREGUI (1) |
||||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | ABRIL VERDE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | EL CARMEN AZUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | NEW FIELD | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
GRUPO B - RESULTADOS | |||||||||
ABRIL AMARILLO | 2 | OLD GEORGIAN | 2 | ||||||
LUCAS MILOZZI (2) |
M. DAPAS (1) P. SASTRE (1) |
||||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | ABRIL AMARILLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | OLD GEORGIAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | FINCAS DE IRAOLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GRUPO C - RESULTADOS | |||||||||
LONGCHAMPS B | 5 | ATC | 2 | ||||||
JERONIMO LISSMAN (3) GUIDO BROCCOLI (1) MATIAS GUALDA (1) |
FEDERICO SPINOSA (2) |
||||||||
EL PARAISO | 2 | LA MARTONA VERDE | 0 | ||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | LONGCHAMPS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
2 | EL PARAISO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
3 | ATC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
4 | LA MARTONA VERDE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
GRUPO D - RESULTADOS | |||||||||
LONGCHAMPS A | 3 | OMBUES B.Z. | 4 | ||||||
CRISTIAN GIACOZZATTI (1) MARIANO RISOLI (1) J. ROLDAN (1) |
E. ALONSO (1) A. SEOANE (3) |
||||||||
EL OMBU | 1 | LA MARTONA AMARILLA | 1 | ||||||
DIEGO GARRIGA (1) |
A. PUGAWKO (1) |
||||||||



POSICIONES | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | OMBUES B.Z. | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
2 | LONGCHAMPS A | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
3 | EL OMBU | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
4 | LA MARTONA AMARILLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario