

GRUPO A - RESULTADOS | |||||||||
ABRIL | 0 | CC V. ALSINA | 6 | ||||||
PASCUAL ORCIUOLI (1) PABLO VENEZIA (3) DARIO DEIBE (1) GUSTAVO MURO (1) |
|||||||||
EL PARAISO | 3 | CAMPO DAROMY | 0 | ||||||
ESTEBAN MORAN (1) ADRIAN CZORNOMAZ (2) |
|||||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | CC V. ALSINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
2 | EL PARAISO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | CAMPO DAROMY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
4 | ABRIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
GRUPO B - RESULTADOS | |||||||||
FINCAS | 2 | CAMPOS DE ROCA | 0 | ||||||
DIEGO SARDI (1) JUAN GNESOTTO (1) |
|||||||||
EL CARMEN | 1 | NEW FIELD | 1 | ||||||
ALFREDO ZUNINO (1) |
OMAR ARANDA (1) |
||||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | FINCAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | EL CARMEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | NEW FIELD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | CAMPOS DE ROCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario