

INTERZONAL A - B | |||||||||
ABRIL AMARILLO | 2 | NEW FIELD | 0 | ||||||
FEDERICO MANES (1) EZEQUIEL MANES (1) |
|||||||||
GRUPO A - RESULTADOS | |||||||||
ABRIL VERDE | 1 | EL CARMEN AZUL | 0 | ||||||
FELIPE GUTIERREZ (1) |
|||||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | ABRIL VERDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | NEW FIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EL CARMEN AZUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
GRUPO B - RESULTADOS | |||||||||
FINCAS DE IRAOLA | 0 | OLD GEORGIAN | 2 | ||||||
AUGUSTO FREGA STRIANESSE (2) |
|||||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | OLD GEORGIAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | ABRIL AMARILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FINCAS DE IRAOLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GRUPO C - RESULTADOS | |||||||||
EL PARAISO | 4 | ATC | 1 | ||||||
GASPAR ANTONELLI (1) DANIEL MORGANTI (3) |
FEDERICO SPINOSA (1) |
||||||||
LA MARTONA VERDE | 1 | LONGCHAMPS B | 6 | ||||||
EMILIANO DOMINGUEZ (1) |
DELL'ARCIPRETT (1) GUIDO BROCCOLI (2) SANTIAGO CLAVERO (2) IGNACIO FERNANDEZ (1) |
||||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | LONGCHAMPS B | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
2 | EL PARAISO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | ATC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
4 | LA MARTONA VERDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
GRUPO D - RESULTADOS | |||||||||
EL OMBU | 2 | OMBUES B.Z. | 2 | ||||||
RODRIGO COHEN (1) FAUSTO BERJOLIS (1) |
ALEJO DIEZ (1) LUCIANO BABLIETTO (1) |
||||||||
LA MARTONA AMARILLA | 0 | LONGCHAMPS A | 4 | ||||||
FEDERICO VALENZUELA (2) CRISTIAN GIACOZZATTI (2) |
|||||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | LONGCHAMPS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | EL OMBU | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | OMBUES B.Z. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | LA MARTONA AMARILLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario