A SEGUIR
CON LA
LECTURA
Para esta segunda entrega de lecturas en esta cuarentena, de Eduardo Saccheri, "Lo raro empezó después". Fútbol y algo más....
ZONA AZUL | PJ | PT |
---|---|---|
CC V ALSINA A | 3 | 9 |
FINCAS AZUL | 3 | 4 |
ABRIL VERDE | 3 | 4 |
EL CARMEN AZUL | 3 | 0 |
ZONA VERDE | PJ | PT |
---|---|---|
NUEVO QUILMES | 3 | 7 |
ABRIL BLANCO | 3 | 6 |
B. DON CARLOS | 3 | 4 |
FINCAS BLANCO | 3 | 0 |
ZONA BLANCA | PJ | PT |
---|---|---|
ABRIL AMARILLO | 3 | 6 |
CC V ALSINA B | 3 | 4 |
EL CARMEN BLANCO | 3 | 4 |
LA MARTONA VERDE | 3 | 3 |
POSICIONES | PJ | |
---|---|---|
ESTRELLA DEL SUD | 2 | 6 |
ABRIL | 3 | 4 |
GREENVILLE | 2 | 3 |
COLEGIO MODELO | 2 | 1 |
EL CARMEN | 1 | 0 |
ZONA AZUL | PJ | PT |
---|---|---|
SANTA RITA | 3 | 7 |
EL PATO | 3 | 4 |
LAS ACACIAS | 2 | 2 |
CC V. ALSINA | 2 | 0 |
ZONA VERDE | PJ | PT |
---|---|---|
ALTOS II NEGRO | 3 | 9 |
FINCAS II B | 3 | 6 |
ABRIL | 3 | 3 |
ALTOS DE HUDSON I | 3 | 0 |
ZONA BLANCA | PJ | PT |
---|---|---|
FINCAS II A | 3 | 7 |
FINCAS DE IRAOLA | 2 | 6 |
ALTOS DE HUDSON II B | 2 | 4 |
BANCO PROVINCIA | 2 | 0 |
MIRALAGOS | 3 | 0 |
ZONA AZUL | PJ | PT |
---|---|---|
UNION EZPELETA | 3 | 5 |
NUEVO QUILMES | 3 | 4 |
FINCAS DE IRAOLA | 3 | 1 |
ZONA VERDE | PJ | PT |
---|---|---|
SANTA RITA | 3 | 9 |
COLEGIO SAN LUIS | 3 | 4 |
EL CARMEN | 3 | 1 |
ZONA BLANCA | PJ | PT |
---|---|---|
ABRIL | 3 | 7 |
ALTOS DE HUDSON II | 3 | 4 |
MIRALAGOS | 3 | 4 |
FINCAS DE IRAOLA II | 3 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario