
YA
ESTÁN
LOS
CLASIFICADOS

ZONA AZUL | ||||
---|---|---|---|---|
FINCAS AZUL | 1 | CC VALENTIN ALSINA A | 2 | |
R. BUJIA (1) |
I. CARROLL (1) B. FUENTES (1) |
|||
ABRIL VERDE | 4 | EL CARMEN AZUL | 0 | |
P. CALELLO (1) U. GARNERO (1) N. PATERNO (1) F. SIN (1) |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC VALENTIN ALSINA A | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
2 | FINCAS AZUL | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
3 | ABRIL VERDE | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
4 | EL CARMEN AZUL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
ZONA VERDE | ||||
---|---|---|---|---|
FINCAS BLANCO | 1 | NUEVO QUILMES | 2 | |
T. CIARI (1) |
S. BOTTARO (1) N. PESCIE (1) |
|||
ABRIL BLANCO | 6 | BARRIO DON CARLOS | 0 | |
J. ALLAL (1) L. CASARTELLI (1) L. CESCHIN (1) T. LOPEZ BOSIO (1) F. PALACIOS (1) M. CABEZAS (1) |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUEVO QUILMES | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | ABRIL BLANCO | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
3 | BARRIO DON CARLOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
4 | FINCAS BLANCO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
ZONA BLANCA | ||||
---|---|---|---|---|
ABRIL AMARILLO | 3 | LA MARTONA VERDE | 1 | |
B. BATTLE (1) A. MARZANO (1) I. REGUERIA (1) |
J. CORTI (1) |
|||
EL CARMEN BLANCOO | 2 | CC VALENTIN ALSINA B | 2 | |
A. KAHL (1) L. SALIM ZEBALLOS (1) |
L. DE VENEZIA (1) |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABRIL AMARILLO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | CC VALENTIN ALSINA B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | EL CARMEN BLANCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | LA MARTONA VERDE | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario