
CIERRE
A PLENA
EMOCIÓN

RESULTADOS | ||
---|---|---|
ABRIL VERDE | 0 - 2 | LA MARTONA AMARILLA |
V. REBORA M. CARDONA |
||
CC V. ALSINA B | 4 - 2 | NUEVO OMBUES |
J. MUÑEGLIA J. MUÑEGLIA J. GAGLIARDI J. GAGLIARDI |
A. PÉREZ A. PÉREZ |
|
REGATAS CELESTE | 5 - 1 | EL CARMEN BLANCO |
N. SUÁREZ J. MOURÓN F. JANEIRO F. ESPÓSITO F. BELLO |
L. SALIM |
|
LONGCHAMPS | 2 - 1 | EL PARAISO A |
C. GIACOBITTI J. ROLDAN |
D. BIANCHI |
|
FINCAS AZUL | 0 - 0 | REGATAS BLANCO |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGATAS BLANCO | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 17 |
2 | ABRIL VERDE | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 17 |
3 | LA MARTONA AMARILLA | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 16 |
4 | EL PARAISO A | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 11 | 10 | 15 |
5 | LONGCHAMPS | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 17 | 6 | 15 |
6 | REGATAS CELESTE | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 13 |
7 | FINCAS AZUL | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 |
8 | NUEVO OMBUES | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 24 | -5 | 12 |
9 | CC V. ALSINA B | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 10 |
10 | LA MARTONA VERDE | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 10 |
11 | EL CARMEN BLANCO | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 27 | -15 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario