
TODO
POR
DEFINIR

RESULTADOS | ||
---|---|---|
ABRIL VERDE | 2 - 2 | NUEVO OMBUES |
ROMAN MENGANI M. TROVERO |
D. ZARINI P. MARQUEZ |
|
REGATAS BLANCO | 1 - 0 | CC V. ALSINA B |
I. SCHITER |
||
EL CARMEN BLANCO | 1 - 4 | LONGCHAMPS |
G. GELLON |
D. MARANO C. GIACOBITTI J. ROLDAN MOLINOS J. ROLDAN |
|
EL PARAISO A | 3 - 0 | FINCAS AZUL |
N. GENTINETTA G. LOEDA N. GENTINETTA |
||
LA MARTONA VERDE | 3 - 1 | REGATAS CELESTE |
A. TESTA JUAN PABLO CORTI N. BONNIN |
M. TARRIO |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABRIL VERDE | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 17 |
2 | REGATAS BLANCO | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 16 |
3 | EL PARAISO A | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 9 | 11 | 15 |
4 | LA MARTONA AMARILLA | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 13 |
5 | LONGCHAMPS | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 | 12 |
6 | FINCAS AZUL | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 |
7 | NUEVO OMBUES | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 20 | -3 | 12 |
8 | REGATAS CELESTE | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
9 | LA MARTONA VERDE | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 10 |
10 | CC V. ALSINA B | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 7 |
11 | EL CARMEN BLANCO | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 22 | -11 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario