
ZONA RUTA 2
RESULTADOS | ||||
---|---|---|---|---|
ALTOS DE HUDSON II | 2 | MIRALAGOS | 0 | |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTOS DE HUDSON II | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 22 |
2 | EL CARMEN | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 16 |
3 | FINCAS DE IRAOLA | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 14 |
4 | C. SAN LUIS | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 |
5 | ABRIL | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 19 | -11 | 6 |
6 | MIRALAGOS | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 4 |
RESULTADOS | ||||
---|---|---|---|---|
EL ROCIO | 0 | DOMSELAAR CHICO | 1 | |
A. RIVAS (1) |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTA RITA | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 5 | 22 | 26 |
2 | LA MAGDALENA B | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 17 |
3 | ST. THOMAS VERDE | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 17 | 3 | 16 |
4 | TIEMPOS DE CANNING CICLON | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 15 | 10 | 15 |
5 | JOSE MARMOL | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 15 | 2 | 15 |
6 | PARQUE LAS NACIONES | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 12 |
7 | EL ROCIO | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 11 |
8 | LA MAGDALENA A | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 | 9 |
9 | DOMSELAAR CHICO | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 8 |
10 | TIEMPOS DE CANNING | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 31 | -22 | 4 |
11 | EL PARAISO | 10 | 0 | 3 | 7 | 11 | 26 | -15 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario