| GRUPO A - RESULTADOS | |||||||||
| SOLAR DEL BOSQUE | 0 | EL PARAISO | 2 | ||||||
| CC VALENTIN ALSINA | 6 | TIEMPOS DE CANNING | 3 | ||||||
| C. HEREDIA (2) J. BLANCO (1) P. COSENZA (1) D. DEIBE (1) G. FLORES (1) |
P. ABRODOS (1) L. LEON (2) |
||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | CC V. ALSINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 |
| 2 | EL PARAISO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | TIEMPOS DE CANNING | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 4 | SOLAR DEL BOSQUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| INTERZONAL B - C | |||||||||
| ABRIL | 3 | NUEVO QUILMES | 4 | ||||||
| S. GAUTE(1) A. MATHEU (1) C. PALACIOS (1) |
D. DEROSA (1) A. TYDEN (2) A. VISICONTI (1) |
||||||||
| GRUPO B - RESULTADOS | |||||||||
| EL CARMEN | 6 | NEW FIELD | 0 | ||||||
| L. CORDEU (1) W. ECHAVARRIA (2) A. GRAZIANO (1) E. LOMBARDI (1) A. ZUNINO (1) |
|||||||||
| POSICIONES - GRUPO B | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | EL CARMEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | ABRIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 3 | NEW FIELD | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| GRUPO C - RESULTADOS | |||||||||
| FINCAS DE IRAOLA | 1 | CAMPOS DE ROCA | 1 | ||||||
| M. SOLDANO (1) |
L. GRILLO (1) |
||||||||
| POSICIONES - GRUPO C | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | NUEVO QUILMES | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | CAMPOS DE ROCA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | FINCAS DE IRAOLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario