::ZONA RUTA 2::
| INTERZONAL A - B | |||||||||
| OLD GEORGIAN | 3 | HUDSON PARK | 5 | ||||||
| S. GARCIA (1) M. PARDO (2) |
M. ALASTRA (1) E. LOPEZ (1) S. PEREZ (2) S. QUIROGA (1) |
||||||||
| GRUPO A - RESULTADOS | |||||||||
| EL CARMEN | 3 | OMBUES BZ | 1 | ||||||
| L. GRANDA (1) G. MACHADO (1) M. MACHADO (1) |
A. DIEZ (1) |
||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | EL CARMEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | HUDSON PARK | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | OMBUES BZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| GRUPO B - RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL AMARILLO | 4 | FINCAS DE HUDSON | 1 | ||||||
| L. CESCHIN (1) J. GIANI (1) E. MITTEF (2) |
E. SANTOS (1) |
||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | ABRIL AMARILLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | OLD GEORGIAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 3 | FINCAS DE HUDSON | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| INTERZONAL C - D | |||||||||
| ABRIL VERDE | 2 | ALTOS DE HUDSON A | 2 | ||||||
| P. COLELLO (1) F. GUTIERREZ (1) |
F. DIRENZO (1) J. REMY (1) |
||||||||
| GRUPO C - RESULTADOS | |||||||||
| EL CARMEN BLANCO | 0 | FINCAS DE IRAOLA | 1 | ||||||
| V. LORENZO (1) |
|||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | ALTOS DE HUDSON A | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | FINCAS DE IRAOLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | EL CARMEN BLANCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| GRUPO D - RESULTADOS | |||||||||
| NUEVO QUILMES | 4 | ALTOS DE HUDSON B | 1 | ||||||
| F. SANCHO (3) J. PAGANO (1) |
S. GODOY (1) |
||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | NUEVO QUILMES | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | ABRIL VERDE | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | ALTOS DE HUDSON B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
::ZONA CANNING::
| GRUPO A - RESULTADOS | |||||||||
| COLEGIO MODELO | 3 | TIEMPOS DE CANNING | 3 | ||||||
| M BARONE (1) I. CLAVERO (1) J. LISMAN (1) |
M. TRUCCO (1) M. GONZALEZ (1) G. HERNANDEZ (1) |
||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | TIEMPOS DE CANNING | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | COLEGIO MODELO | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | LA MARTONA VERDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | EL OMBU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| GRUPO B - RESULTADOS | |||||||||
| LA MARTONA AMARILLA | 3 | LONGCHAMPS A | 0 | ||||||
| J. PEREZ MALDACENA (1) S. PIUNCA (1) M. CARDONA (1) |
|||||||||
| GUREI TZION | 4 | CANADA SCHOOL | 3 | ||||||
| N. BARROSO (1) J. GONZALEZ (1) F. LUNA (1) C. MATINEZ (1) |
J. ORANIAS (2) A. PIUNCA (1) |
||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | LA MARTONA AMARILLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | GUREI TZION | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | LONGCHAMPS A | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | CANADA SCHOOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario