::ZONA RUTA 2::
| INTERZONAL A - B | |||||||||
| EL CARMEN | 6 | FINCAS DE HUDSON | 1 | ||||||
| M. ARDITI (1) F. FOPPIANI (1) A. KAHL (1) M. MACHADO (2) M. TOMAGHELLI (1) |
A. ASPITIA (1) |
||||||||
| GRUPO A - RESULTADOS | |||||||||
| OMBUES BZ | 3 | HUDSON PARK | 3 | ||||||
| A. BARRIGA (2) B. MIGLIAZZI (1) |
F. CANTERO (1) E. LOPEZ (1) S. QUIROGA |
||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | EL CARMEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | HUDSON PARK | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | OMBUES BZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| GRUPO B - RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL AMARILLO | 2 | OLD GEORGIAN | 3 | ||||||
| I. BUNGE (1) E. VILLALBA (1) |
F. BLOTTA (1) E. ACOSTA CABRERA (1) G. GIANA (1) |
||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | OLD GEORGIAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | ABRIL AMARILLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 3 | FINCAS DE HUDSON | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| INTERZONAL C - D | |||||||||
| FINCAS DE IRAOLA | 0 | NUEVO QUILMES | 1 | ||||||
| J. PAGANO (1) |
|||||||||
| GRUPO C - RESULTADOS | |||||||||
| EL CARMEN BLANCO | 2 | ALTOS DE HUDSON A | 4 | ||||||
| S. LAMBERTI (1) T. ROTMAN (3) |
D. DIRENZO (2) L. BERRETI (1) P. PARMO (1) |
||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | ALTOS DE HUDSON A | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | FINCAS DE IRAOLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 3 | EL CARMEN BLANCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| GRUPO D - RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL VERDE | 5 | ALTOS DE HUDSON B | 2 | ||||||
| J. RODRIGUEZ ROMANO (2) I. BALTULIONES (1) F. LARRIVEY (1) F. MOCOROA (1) |
D. GOMEZ CORREA (1) G. MARTINEZ (1) |
||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | ABRIL VERDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | NUEVO QUILMES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | ALTOS DE HUDSON B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
::ZONA CANNING::
| GRUPO A - RESULTADOS | |||||||||
| LA MARTONA VERDE | 2 | COLEGIO MODELO | 2 | ||||||
| A. VISILLAC (2) |
I. CLAVERO (1) J. LISMANN (1) |
||||||||
| EL OMBU | 0 | TIEMPOS DE CANNING | 2 | ||||||
| P. MILONE (1) J. HERNANDEZ (1) |
|||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | TIEMPOS DE CANNING | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | COLEGIO MODELO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | LA MARTONA VERDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | EL OMBU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| GRUPO B - RESULTADOS | |||||||||
| LONGCHAMPS A | 1 | GUREI TZION | 0 | ||||||
| C. GIACOBITTI (1) |
|||||||||
| LA MARTONA AMRILLA | 4 | CANADA SCHOOL | 2 | ||||||
| J. LEDESMA (3) I. MARCOVICH (1) |
J. ORANIAS (2) |
||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | LA MARTONA AMARILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | LONGCHAMPS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | GUREI TZION | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | CANADA SCHOOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario