
CAYERON LOS INVICTOS
El Carmen logró un triunfazo visitando a Longchamps A, mientras que La Martona Verde derrotó de local al puntero Ombúes B.Z. Así, la definición de la fase regular toma otro color y se amplían las chances de varios equipos.
El Carmen, 2 a 1 a Longchamps A como visitante.
Gran triunfo de La Martona Verde ante un Ombúes B.Z. que parecía imparable.
RESULTADOS | |||||||||
LONGCHAMPS A | 1 | EL CARMEN | 2 | ||||||
G. TORAÑO (1) | G. MACHADO (1) N. ANGELUCCI (1) |
||||||||
EL OMBU | 4 | NEW FIELD | 1 | ||||||
M. MORESCO (2) S. RIO (1) A. BERJOLIS (1) |
N. MUNIN (1) | ||||||||
EL PARAISO | 2 | LA MARTONA AMARILLA | 0 | ||||||
LONGCHAMPS B | 4 | FINCAS DE IRAOLA | 1 | ||||||
JERONIMO LISSMAN (3) IGNACIO FERNANDEZ (1) |
F. MACRINA (1) | ||||||||
LA MARTONA VERDE | 3 | OMBUES B.Z. | 1 | ||||||
PABLO GONZALEZ (1) J. ORANIAS (2) |
A. SEOANE (1) | ||||||||
Escenas del match en el que El Carmen consiguió valiosos tres puntos.
POSICIONES | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | OMBUES B.Z. | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 16 |
2 | EL CARMEN | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 16 |
3 | LONGCHAMPS A | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 14 |
4 | REGATAS AVELLANEDA | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
5 | LA MARTONA VERDE | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 | 10 |
6 | ABRIL VERDE | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 |
7 | EL OMBU | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 9 |
8 | LA MARTONA AMARILLA | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 8 |
9 | EL PARAISO | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 |
10 | LONGCHAMPS B | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 |
11 | NEW FIELD | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 25 | -14 | 5 |
12 | FINCAS DE IRAOLA | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Acción de juego en la goleada de Longchamps B ante Fincas de Iraola.
GOLEADORES | ||
Jugador | Equipo | G |
EMMANUEL ALONSO | OMBUES B.Z. | 8 |
ROMAN MENGANI | ABRIL VERDE | 6 |
MATIAS GUALDA | LONGCHAMPS B | 5 |
ANDRES VISILLAC | LA MARTONA VERDE | 5 |
FELIPE GUTIERREZ | ABRIL VERDE | 5 |
C. GIACOBITTI | LONGCHAMPS A | 4 |
N. MUNIN | NEW FIELD | 4 |
J. LEDESMA | LA MARTONA AMARILLA | 4 |
JERONIMO LISSMAN | LONGCHAMPS B | 4 |
MARCELO CALELLO | EL CARMEN | 4 |
D. MINUCCIO | EL OMBU | 4 |
JONATHAN GARRAFA | LA MARTONA VERDE | 3 |
M. MORESCO | EL OMBU | 3 |
NICOLAS BLANCO | REGATAS AVELLANEDA | 3 |
M. SOSA | NEW FIELD | 3 |
JULIAN SOLAR | EL PARAISO | 3 |
M. MACHADO | EL CARMEN | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario