
PUNTA PARA FINCAS
Fue 3 a 1 ante Valentín Alsina para contar por triunfos sus dos presentaciones y liderar el torneo.
RESULTADOS | |||||||||
ABRIL | 1 | TIEMPOS DE CANNING | 5 | ||||||
SERGIO GAUTE (1) | SILVIO SANDRI (1) FERNANDO CAMERIERE (1) GERMAN PAWLUK (1) GONZALO SANCHEZ (1) GUSTAVO BELENI (1) |
||||||||
CAMPOS DE ROCA | 0 | CLUB REGATAS | 4 | ||||||
GABRIEL LORENZO (1) DIEGO LEJARRAGA (3) |
|||||||||
FINCAS | 3 | CC V. ALSINA | 1 | ||||||
JUAN GNESOTTO (1) CARLOS AURELIO (1) DIEGO SARDI (1) |
JORGE BLANCO (1) | ||||||||
EL PARAISO | 2 | LA MARTONA | 2 | ||||||
MARCELO ALBAMONTE (1) ADRIAN CZORNOMAZ (1) |
RAUL ROCHMAN (1) DIEGO HERRERA (1) |
||||||||
EL PATO | 5 | NEW FIELD | 4 | ||||||
DIEGO VERA (2) FABIAN DE CESARE (2) ADRIAN DE SANTIS (1) |
JOSE SACINO (2) ALEJANDRO AMESTOY (1) OSCAR RODRIGUEZ (1) |
||||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | FINCAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | TIEMPOS DE CANNING | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
3 | LA MARTONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
4 | EL PATO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
5 | CLUB REGATAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
6 | ABRIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
7 | EL PARAISO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
8 | NEW FIELD | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
9 | CC V. ALSINA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
10 | CAMPOS DE ROCA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario