

RESULTADOS | |||||||||
ABRIL | 1 | LONGCHAMPS | 1 | ||||||
H. BOTTE (1) |
C. MONTERO (1) |
||||||||
FINCAS | 3 | EL CARMEN | 5 | ||||||
M. JEGIER (1) L. MALATTO (1) J.L. MARIÑO (1) M. ASTORGA (1) |
M. CAZENABE (2) A. GRACIANO (2) N. JUAN (1) |
||||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | EL CARMEN | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 |
2 | ABRIL | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
3 | LONGCHAMPS | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
4 | C. SAN LUIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
5 | FINCAS DE IRAOLA | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 |
6 | CC V. ALSINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario