

RESULTADOS | |||||||||
ABRIL | 3 | FINCAS DE IRAOLA | 1 | ||||||
J. BERALDI (2) G. SAENZ (1) |
L. LAMPONI (1) |
||||||||
EL CARMEN | 5 | CC V. ALSINA | 2 | ||||||
M. CAZENABE (2) A. SALERNO (1) J.C. FOPPIANI (1) M. ASTORGA (1) |
P. COSENZA (1) J. LOMBARDI (1) |
||||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | EL CARMEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
2 | ABRIL | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
3 | LONGCHAMPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
4 | C. SAN LUIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
5 | FINCAS DE IRAOLA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
6 | CC V. ALSINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario