Resultados
| Fincas de Iraola | 3 | La Celia | 1 | |
| Cristian Ciari (1) Mariano Scasserra (1) Martín Frontale (1) |
Néstor González (1) |
|||
| Fincas de Iraola II | 0 | Longchamps | 2 | |
| Gurei Sol del Plata | 1 | La Martona | 1 | |
| Carlos Monje (1) |
Juan Manuel Prediger (1) |
|||
| Posiciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Longchamps | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 24 |
| 2 | Abril | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 20 |
| 3 | Regatas | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 15 |
| 4 | Gurei Sol del Plata | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 5 | Fincas de Iraola | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 6 | La Martona | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 7 | El Carmen | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 29 | -14 | 6 |
| 8 | La Celia | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 | 4 |
| 9 | Fincas de Iraola II | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 30 | -19 | 0 |
| ZONA AZUL | PJ | PT |
|---|---|---|
| CC V ALSINA A | 3 | 9 |
| FINCAS AZUL | 3 | 4 |
| ABRIL VERDE | 3 | 4 |
| EL CARMEN AZUL | 3 | 0 |
| ZONA VERDE | PJ | PT |
|---|---|---|
| NUEVO QUILMES | 3 | 7 |
| ABRIL BLANCO | 3 | 6 |
| B. DON CARLOS | 3 | 4 |
| FINCAS BLANCO | 3 | 0 |
| ZONA BLANCA | PJ | PT |
|---|---|---|
| ABRIL AMARILLO | 3 | 6 |
| CC V ALSINA B | 3 | 4 |
| EL CARMEN BLANCO | 3 | 4 |
| LA MARTONA VERDE | 3 | 3 |
| POSICIONES | PJ | |
|---|---|---|
| ESTRELLA DEL SUD | 2 | 6 |
| ABRIL | 3 | 4 |
| GREENVILLE | 2 | 3 |
| COLEGIO MODELO | 2 | 1 |
| EL CARMEN | 1 | 0 |
| ZONA AZUL | PJ | PT |
|---|---|---|
| SANTA RITA | 3 | 7 |
| EL PATO | 3 | 4 |
| LAS ACACIAS | 2 | 2 |
| CC V. ALSINA | 2 | 0 |
| ZONA VERDE | PJ | PT |
|---|---|---|
| ALTOS II NEGRO | 3 | 9 |
| FINCAS II B | 3 | 6 |
| ABRIL | 3 | 3 |
| ALTOS DE HUDSON I | 3 | 0 |
| ZONA BLANCA | PJ | PT |
|---|---|---|
| FINCAS II A | 3 | 7 |
| FINCAS DE IRAOLA | 2 | 6 |
| ALTOS DE HUDSON II B | 2 | 4 |
| BANCO PROVINCIA | 2 | 0 |
| MIRALAGOS | 3 | 0 |
| ZONA AZUL | PJ | PT |
|---|---|---|
| UNION EZPELETA | 3 | 5 |
| NUEVO QUILMES | 3 | 4 |
| FINCAS DE IRAOLA | 3 | 1 |
| ZONA VERDE | PJ | PT |
|---|---|---|
| SANTA RITA | 3 | 9 |
| COLEGIO SAN LUIS | 3 | 4 |
| EL CARMEN | 3 | 1 |
| ZONA BLANCA | PJ | PT |
|---|---|---|
| ABRIL | 3 | 7 |
| ALTOS DE HUDSON II | 3 | 4 |
| MIRALAGOS | 3 | 4 |
| FINCAS DE IRAOLA II | 3 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario