Grupo A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | El Pato | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 |
2 | Fincas | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | Campos de Roca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | Abril | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
5 | New Field | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Resultados - 3ª Fecha -
El Pato | 4 | Abril | 1 | |
Francisco Savino (1) Julio García (1) Pablo Ramírez (2) |
José Beraldi (1) |
|||
Campos de Roca | 2 | New Field | 1 | |
Alejandro Barreiro (2) |
Juan Zunino (1) |
|||
No hay comentarios:
Publicar un comentario