| Veteranos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | El Ombú | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 18 |
| 2 | La Martona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 |
| 3 | Abril | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 |
| 4 | Fincas | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 5 | Longchamps | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 9 |
| 6 | Village del Pque | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 |
| 7 | El Lauquén | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 6 |
| 8 | Campos de Roca | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 |
| 9 | El Pato | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 30 | -22 | 1 |
| 10 | New Field | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Resultados - 6ª Fecha -
| El Ombú | 2 | Abril | 1 | |
| Carlos Kechichian (1) Oscar Monje (1) |
Ricardo Saenz (1) |
|||
| Campos de Roca | 0 | Village del Pque | 3 | |
| Gabriel Balderrama (2) Osvaldo Russo (1) |
||||
| New Field | 2 | El Lauquén | 3 | |
| Marcial Moltedo (1) Oscar Rodríguez (1) |
Horacio Moreno (2) Alejandro Rodríguez (1) |
|||
| El Pato | 1 | La Martona | 8 | |
| Adrián Báez (1) |
Marcelo Saín (3) Sebastián Martínez (2) Norberto Dabas (1) Alejandro Cardona (2) |
|||
| Longchamps | 1 | Fincas | 2 | |
| Horacio Lotito (1) |
Marcelo Delfino (1) Guillermo Murias (1) |
|||
No hay comentarios:
Publicar un comentario