....................................................................

ULTIMO MOMENTO




::::::::::::::::::::::::::::::COMUNICADO:::::::::::::::::::::::::::::

La Comisión Directiva de la Liga Country Sur ha suspendido las actividades por prevención del Coronavirus hasta nuevo aviso.

::::::::::::::::::::::::::TORNEO DE VERANO::::::::::::::::::::::::::

PRIMERA
Zona Azul
Fincas Azul 1 - C.C. Valentín Alsina A 2
Abril Verde 4 - El Carmen Azul 0
Zona Verde
Abril Blanco 6 - Don Carlos 0
Fincas Blanco 1 - Nuevo Quilmes 2
Zona Blanca
El Carmen Blanco 2 - C.C. Valentín Alsina B 2
Abril Amarillo 3 - La Martona Verde 1


JUNIORS
Estrella del Sud 4 - Greenville 1
Abril 3 - Colegio Modelo 3
Libre: El Carmen


SENIORS
Zona Azul
El Pato 2 - Santa Rita 3
Zona Verde
Fincas II B 2 - Altos II Negro 4
Abril 3 - Altos de Hudson I 1
Zona Blanca
Miralagos 1 - Altos de Hudson II B 5
Fincas II A 3 - Club Banco Pcia. Bs. As. 1
Libre: Fincas de Iraola


MASTER
Zona Azul
Unión Ezpeleta 0 - Fincas de Iraola 0
Zona Verde
Santa Rita 2 - Colegio San Luis 1
Interzonal Azul-Verde
El Carmen 2 - Nuevo Quilmes 2
Zona Blanca
Abril 2 - Altos de Hudson II 1
Fincas de Iraola II 1 - Miralagos 2



....................................................................

....................................................................

Selección: Estadísticas

Consultá acá las estadísticas del Apertura

Goleadores Equipo Goles
Ignacio Andri Abril Amarillo 12
Marcelo Calello Abril Amarillo 10
Federico Colaianni Regatas Avellaneda 10
Lucas Marinaro El Paraíso 9
Federico Punteri La Martona 8
Leonardo Colusso El Pato 8
Fernando Pol El Carmen 8
Kevin Tikhomiroff Abril Verde 7
Maximiliano Tomaghelli El Carmen 7
Gonzalo Castro Brion El Carmen 7
Andrés Visillac La Martona 6
Pablo Abrodos Campo Daromy 6
Silvio Sandri El Lauquén 6
Domingo Bianchi El Paraíso 5
Federico Papagno El Pato 5
Paolo Cillo La Martona 5
Angel Kahl El Carmen 5
Cristian Ciari Fincas de Iraola 5


Mejor ataque PJ GF Prom.
El Carmen 11 38 3,45
Abril Amarillo 11 33 3,00
El Pato 11 29 2,64
La Martona 11 29 2,64
Abril Verde 12 28 2,33
El Paraíso 11 28 2,55
Fincas de Iraola 11 27 2,45
Longchamps A 11 23 2,09
Regatas Avellaneda 11 21 1,91
El Ombú 11 20 1,82
Campo Daromy Cosmos 12 18 1,50
Campo Daromy 11 16 1,45
El Lauquén 12 16 1,33
Longchamps B 11 15 1,36
Longchamps Rojo 11 8 0,73


Mejor defensa PJ GC Prom.
Team Played Against Defence
El Paraíso 11 7 0,64
Longchamps B 11 13 1,18
El Ombú 11 15 1,36
El Pato 11 17 1,55
Abril Amarillo 11 17 1,55
La Martona 11 18 1,64
Longchamps A 11 18 1,64
Abril Verde 12 23 1,92
Fincas de Iraola 11 26 2,36
El Carmen 11 28 2,55
Regatas Avellaneda 11 28 2,55
El Lauquén 12 30 2,50
Longchamps Rojo 11 35 3,18
Campo Daromy Cosmos 12 36 3,00
Campo Daromy 11 38 3,45


Goles de local GF GC Dif.
Abril Amarillo 23 10 13
El Paraíso 15 2 13
Abril Verde 21 9 12
El Pato 18 9 9
El Carmen 20 13 7
Longchamps A 18 13 5
La Martona 12 7 5
El Ombú 10 8 2
Longchamps B 7 6 1
Fincas de Iraola 15 17 -2
Campo Daromy Cosmos 9 12 -3
Regatas Avellaneda 9 12 -3
Longchamps Rojo 3 9 -6
El Lauquén 5 13 -8
Campo Daromy 6 18 -12


Goles de visitante GF GC Dif.
Abril Amarillo 10 7 3
Abril Verde 7 14 -7
Campo Daromy 10 20 -10
Campo Daromy Cosmos 9 24 -15
El Carmen 18 15 3
El Lauquén 11 17 -6
El Ombú 10 7 3
El Paraíso 13 5 8
El Pato 11 8 3
Fincas de Iraola 12 9 3
LOngchamps B 8 7 1
La Martona 17 11 6
Longchamps A 5 5 0
Longchamps Rojo 5 26 -21
Regatas Avellaneda 12 16 -4


Posiciones de local
Pos Equipo PJ G E P GF GC Dif Pts
1 Abril Amarillo 7 6 0 1 23 10 13 18
2 El Paraíso 5 5 0 0 15 2 13 15
3 Abril Verde 7 5 0 2 21 9 12 15
4 El Carmen 7 4 1 2 20 13 7 13
5 El Pato 6 3 2 1 18 9 9 11
6 Longchamps B 5 3 1 1 7 6 1 10
7 La Martona 5 2 3 0 12 7 5 9
8 Longchamps A 7 2 3 2 18 13 5 8
9 El Ombú 7 1 5 1 10 8 2 7
10 Regatas Avellaneda 5 2 0 3 9 12 -3 6
11 Fincas de Iraola 6 1 2 3 15 17 -2 5
12 Campo Daromy Cosmos 4 1 1 2 9 12 -3 4
13 El Lauquén 6 1 1 4 5 13 -8 4
14 Campo Daromy 4 0 2 2 6 18 -12 2
15 Longchamps Rojo 3 0 1 2 3 9 -6 1


Posiciones de visitante
Pos Equipo PJ G E P GF GC Dif Pts
1 El Pato 5 4 0 1 11 8 3 12
2 El Paraíso 6 3 2 1 13 5 8 11
3 La Martona 6 3 2 1 17 11 6 11
4 Fincas de Iraola 5 3 2 0 12 9 3 11
5 Longchamps B 6 3 1 2 8 7 1 10
6 El Carmen 4 2 0 2 18 15 3 6
7 El Ombú 4 2 1 1 10 7 3 6
8 El Lauquén 6 1 3 2 11 17 -6 6
9 Abril Amarillo 4 1 2 1 10 7 3 5
10 Regatas Avellaneda 6 1 2 3 12 16 -4 5
11 Longchamps A 4 1 2 1 5 5 0 4
12 Campo Daromy 7 0 4 3 10 20 -10 4
13 Abril Verde 5 1 0 4 7 14 -7 3
14 Longchamps Rojo 8 1 0 7 5 26 -21 3
15 Campo Daromy Cosmos 8 0 1 7 9 24 -15 1


Ultimas cinco fechas 12ª 11ª 10ª
Abril Amarillo L 5-3 3-2 4-0 1-1
Abril Verde 4-0 4-1 2-3 1-4 1-4
Campo Daromy 1-1 2-2 2-6 1-10 1-5
Campo Daromy Cosmos 0-4 3-5 3-5 2-5 1-3
El Carmen 2-1 7-0 5-2 10-1 1-1
El Lauquén 0-4 1-4 1-2 0-4 0-2
El Ombú 1-1 2-2 L 5-2 4-1
El Paraíso 4-0 3-0 2-0 2-0 5-1
El Pato 3-0 2-0 6-2 2-5 L
Fincas de Iraola 3-3 2-2 2-3 L 3-1
La Martona 3-3 2-2 3-2 5-2 1-1
Longchamps A 3-3 L 5-3 4-1 1-1
Longchamps B 1-2 0-3 2-1 4-0 2-0
Longchamps Rojo 0-3 0-7 0-2 0-4 2-0
Regatas Avellaneda 3-3 0-2 2-5 0-2 0-2


Goles en el torneo: 349
Goles del local: 191
Goles del visitante: 158
Promedio de gol por partido: 4,15
Cantidad de vallas invictas en un partido: 30
Total de partidos jugados: 84
Triunfos locales: 36 Triunfos visitantes: 26 Empates: 22 (4 0-0)
Resultado más repetido: 2-0 (9 veces), 1-1 (9 veces), 4-1 (6 veces), 2-3 (5 veces, 3-3 (5 veces)
Partidos ganados por...: 1 gol (15), 2 goles (20), 3 goles (15), 4 goles (9), + de 4 goles (3)

3 comentarios:

  1. VAMOS PARAISO CARAJO EH!!!...

    HASTA SER CAMPEONES NO PARAMOS....

    ResponderEliminar
  2. muy buenas las estadísticas... para cuando el jugador de la fecha

    ResponderEliminar
  3. basta de estadisticas basta de todo
    ya esta el paraiso CAMPEON de punta a punta
    este equipo tiene toque este equipo tiene todo todo para ser CAMPEON
    QUE GRANDE EL PARAISO
    EL MEJOR DE LA LIGA
    NO HAY NADA Q DECIR

    ResponderEliminar