| Selección | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | El Paraíso | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 7 | 26 | 29 |
| 2 | El Pato | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 20 | 12 | 24 |
| 3 | Abril Amarillo | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 19 | 14 | 23 |
| 4 | La Martona | 12 | 6 | 5 | 1 | 31 | 18 | 13 | 23 |
| 5 | Longchamps B | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | 21 |
| 6 | El Carmen | 12 | 6 | 1 | 5 | 38 | 33 | 5 | 19 |
| 7 | Abril Verde | 12 | 6 | 0 | 6 | 28 | 23 | 5 | 18 |
| 8 | El Ombú | 12 | 4 | 6 | 2 | 23 | 17 | 6 | 17 |
| 9 | Fincas de Iraola | 12 | 4 | 5 | 3 | 30 | 29 | 1 | 17 |
| 10 | Longchamps A | 12 | 4 | 5 | 3 | 29 | 19 | 10 | 16 |
| 11 | Regatas Avellaneda | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 31 | -8 | 11 |
| 12 | El Lauquén | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 34 | -17 | 10 |
| 13 | Campo Daromy Cosmos | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | 37 | -15 | 8 |
| 14 | Campo Daromy | 12 | 0 | 6 | 6 | 17 | 44 | -27 | 6 |
| 15 | Longchamps Rojo | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 38 | -27 | 5 |
Resultados fecha 13
| Junio 27 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| La Martona | 2 | Abril Amarillo | 0 | |
| Pugawko (1) Andrés Visillac (1) |
||||
| El Paraíso | 5 | El Carmen | 0 | |
| Lucas Marinaro (1) Leandro Gallo (1) Matías Verdeja (1) Juan Martín Verdeja (1) Ignacio Catri (1) |
||||
| Regatas Avellaneda | 2 | El Ombú | 3 | |
| Emiliano Espíndola (2) |
Gastón Larralde (1) Máximo Moresco (2) |
|||
| LOngchamps B | 3 | El Pato | 3 | |
| Matías González (1) Ignacio Cianchetta (1) César Serralta (1) | Leonardo Colusso (1) Alejandro Mussari (1) Leandro Perrella (1) |
|||
| Longchamps Rojo | 3 | Fincas de Iraola | 3 | |
| Leonardo Ricatti (3) |
Juan Gnesotto (2) Macrina (1) |
|||
| Campo Daromy Cosmos | 4 | El Lauquén | 1 | |
| Ferrio (en contra) Gastón Triñanes (1) Rodrigo García (1) Picchioni (1) |
Pablo Rinaldi (1) |
|||
| Longchamps A | 6 | Campo Daromy | 1 | |
| Guillermo Agostino (1) Leandro Delgado (2) Ignacio Marzoratti (1) Mariano Sorbo (1) Pereyra (1) |
Gabriel Flores (1) |
|||
No hay comentarios:
Publicar un comentario