| Selección | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | El Paraíso | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 7 | 21 | 26 |
| 2 | Abril Amarillo | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 17 | 16 | 23 |
| 3 | El Pato | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 | 23 |
| 4 | La Martona | 11 | 5 | 5 | 1 | 29 | 18 | 11 | 20 |
| 5 | Longchamps B | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 20 |
| 6 | El Carmen | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 28 | 10 | 19 |
| 7 | Abril Verde | 12 | 6 | 0 | 6 | 28 | 23 | 5 | 18 |
| 8 | Fincas de Iraola | 11 | 4 | 4 | 3 | 27 | 26 | 1 | 16 |
| 9 | El Ombú | 11 | 3 | 6 | 2 | 20 | 15 | 5 | 14 |
| 10 | Longchamps A | 11 | 3 | 5 | 3 | 23 | 18 | 5 | 13 |
| 11 | Regatas Avellaneda | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 28 | -7 | 11 |
| 12 | El Lauquén | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 30 | -14 | 10 |
| 13 | Campo Daromy | 11 | 0 | 6 | 5 | 16 | 38 | -22 | 6 |
| 14 | Campo Daromy Cosmos | 12 | 1 | 2 | 9 | 18 | 36 | -18 | 5 |
| 15 | Longchamps Rojo | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 35 | -27 | 4 |
Resultados
| Junio 20 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abril Verde | 4 | Campo Daromy Cosmos | 0 | |
| Benjamín Cazou (1) Kevin Tikhomiroff (1) Maximiliano López (1) Adrián Fernández (1) |
||||
| El Carmen | 2 | Longchamps B | 1 | |
| Maximiliano Tomaghelli (1) Matías Machado (1) |
Matías González (1) |
|||
| El Pato | 3 | Longchamps Rojo | 0 | |
| Rodrigo Méndez (1) Federico Papagno (1) Facunfo Varela (1) |
||||
| Fincas de Iraola | 3 | Regatas Avellaneda | 3 | |
| Claudio Frontale (1) Darío Ayala (1) Mariano Scaserra (1) |
Federico Neyra (1) Federico Colaianni (2) |
|||
| Longchamps A | 3 | La Martona | 3 | |
| Scamarda (1) Patricio Levigne (1) Diego Totolo (1) |
Juan Barbaglia (1) Juan Pablo Corti (1) Andrés Visillac (1) |
|||
| El Ombú | 1 | Campo Daromy | 1 | |
| Leandro Freidenberg (1) |
Gabriel Flores (1) |
|||
| El Lauquén | 0 | El Paraíso | 4 | |
| Lucas Marinaro (1) Juan Martín Verdeja (1) Matías Zayaz (1) Domingo Bianchi (1) |
||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario