
FINALISTAS
DEFINIDOS

ZONA AZUL | ||||
---|---|---|---|---|
EL PATO | 2 | SANTA RITA | 3 | |
R. MACHADO (1) L. ZAROZA (1) |
J. CENICOLA (1) M. MAZZARO (2) |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTA RITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | EL PATO | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 |
3 | LAS ACACIAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | CC VALENTIN ALSINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
ZONA VERDE | ||||
---|---|---|---|---|
FINCAS II B | 2 | ALTOS II NEGRO | 4 | |
H. BARAGATTI (1) D. OLIVARI (1) |
S. CANALE (1) R. CAÑAVATA (1) G. PÉREZ (2) |
|||
ABRIL | 3 | ALTOS DE HUDSON I | 1 | |
C. CASARTELLI (3) |
C. LÓPEZ DIAZ (1) |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTOS II NEGRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
2 | FINCAS II B | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 |
3 | ABRIL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | ALTOS DE HUDSON I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
ZONA BLANCA | ||||
---|---|---|---|---|
FINCAS II A | 3 | CLUB BANCO PROVINCIA | 1 | |
D. ASSULLARRE (1) S. DANELON (1) L. HUETER (1) |
S. CONSTANTINI (1) |
|||
MIRALAGOS | 1 | ALTOS DE HUDOSN II B | 5 | |
M PALACIOS E/C (1) |
J. BERDEZAGAR (1) J. CARUSO (2) N. ARDA (2) |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINCAS II A | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
2 | FINCAS DE IRAOLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
3 | ALTOS DE HUDSON II B | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
4 | BANCO PROVINCIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
5 | MIRALAGOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario