
ESTADISTICAS FINALES FASE REGULAR
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Andrés Visillac | La Martona Verde | 21 |
Matías Machado | El Carmen Azul | 18 |
Marcelo Calello | El Carmen Naranja | 17 |
Diego Garriga | El Ombú | 16 |
Leonardo Ricatti | Village del Parque | 13 |
Mariano Risoli | Longchamps A | 12 |
Maximiliano Tomaghelli | El Carmen Azul | 11 |
Bruno Conti | Altos de Hudson | 11 |
Martín Gallo | El Paraíso | 11 |
Lucas Marino | El Pato A | 10 |
Nazareno Cribari | Altos de Hudson | 8 |
Alejandro Guillermo Baga | Ombúes Isenbeck | 7 |
Felipe Gutiérrez | Abril Verde | 7 |
Matías Gualda | Longchamps B | 7 |
Matías Domínguez | La Martona Verde | 7 |
Leandro Pereiro | Altos de Hudson | 7 |
Ignacio Bunge | Abril Amarillo | 7 |
Marcelo Camargo | Allá en el Sur | 7 |
Walter Noce | Ombúes B.Z. | 6 |
Mauricio Germán Patalano | Ombúes B.Z. | 6 |
Leandro Perrella | El Pato A | 6 |
Matías Verdeja | El Paraíso | 6 |
Damián Mercau | Altos de Hudson | 6 |
Ezequiel Villalba | Abril Amarillo | 6 |
Resumen
Goles en el torneo:565 Goles del local: 305 Goles del visitante: 260 Promedio de gol por partido: 4,15 Cantidad de vallas invictas en un partido: 46 Total de partidos jugados: 136 Triunfos locales: 65 Triunfos visitantes: 44 Empates: 27 (3 0-0) Resultado más repetido: 2-0 (11 veces), 1-1 (11 veces), 2-1 (11 veces), 2-2 (7 veces), 1-2 (6 veces), 3-2 (6 veces), 4-2 (6 veces). Partidos ganados por...: 1 gol (41), 2 goles (35), 3 goles (13), 4 goles (9), + de 4 goles (11) |

Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Matías Berho | Longchamps | 10 |
Agustín Walenten | La Martona | 9 |
Pablo Fabro | La Celia | 9 |
Juan Gnesotto | Fincas de Iraola | 9 |
Juan Manuel Quarleri | Abril | 9 |
Angel Kahl | El Carmen | 8 |
Iván Maximiliano Lemmi | Gurei Sol del Plata | 8 |
Diego Totolo | Longchamps | 8 |
Sebastián Newton | Abril | 8 |
José Soto | El Carmen | 7 |
Mariano Scasserra | Fincas de Iraola | 6 |
Diego Malizia | Regatas | 6 |
Cristian Ciari | Fincas de Iraola | 6 |
Jorge Giménez | La Celia | 5 |
Gabriel Fecit | La Celia | 5 |
David Mendoza | Fincas de Iraola II | 5 |
Mariano Pricolo | Abril | 5 |
Resumen
Goles en el torneo: 265 Goles del local: 143 Goles del visitante: 122 Promedio de gol por partido: 3,90 Cantidad de vallas invictas en un partido: 26 Total de partidos jugados: 68 Triunfos locales: 33 Triunfos visitantes: 25 Empates: 10 (sin 0-0) Resultado más repetido: 2-0 (7 veces), 3-1 (6 veces), 1-1 (6 veces), 1-0 (4 veces), 2-2 (4 veces), 2-3 (4 veces), 0-2 (4 veces). Partidos ganados por...: 1 gol (18), 2 goles (22), 3 goles (6), 4 goles (4), + de 4 goles (8) |

Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Francisco Savino | El Pato | 29 |
Sebastián Martínez | La Martona | 24 |
Marcelo Rodríguez | La Celia | 13 |
Arturo Marcelo Cazenabe | Campos de Roca | 10 |
Cristian Mascia | Village del Pque | 9 |
Marcelo San Millán | Abril | 8 |
Christian Sebille | Village del Pque | 8 |
Pablo Ramírez | El Pato | 8 |
Miguel Castrovillari | Longchamps | 7 |
Marcelo Barba | Campos de Roca | 7 |
Pablo Barba | Campos de Roca | 7 |
Darío Ayala | Fincas | 6 |
Gabriel Lucero | La Celia | 5 |
Diego Giménez | Village del Pque | 5 |
Sergio Ramadan | El Ombú | 5 |
Angel Sabio | La Celia | 5 |
Marcelo Saín | La Martona | 5 |
Carlos Kechichian | El Ombú | 5 |
Jorge Di Benedetto | Abril | 5 |
Resumen
Goles en el torneo: 322 Goles del local: 163 Goles del visitante: 159 Promedio de gol por partido: 3,79 Cantidad de vallas invictas en un partido: 36 Total de partidos jugados: 85 Triunfos locales: 35 Triunfos visitantes: 36 Empates: 14 (2 0-0) Resultado más repetido: 1-1 (7 veces), 2-1 (5 veces), 0-2 (5 veces), 1-3 (5 veces), 2-0 (5 veces), 1-0 (4 veces), 0-1 (4 veces), 1-2 (4 veces), 4-0 (4 veces). Partidos ganados por...: 1 gol (22), 2 goles (20), 3 goles (13), 4 goles (11), + de 4 goles (5) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario